
czwartek, 9 września 2010

Normy badań laboratoryjnych
Poniższa tabela zawiera normy najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych - mogą być pewną wskazówką, ale oceniajac wyniki badań należy mieć na uwadze, że poszczególne laboratoria i szpitale czasami posługują się własnymi normami, które mogą się różnić od wartości podanych poniżej.
Oznaczenia: S - surowica K - krew M - mocz
Poniższa tabela zawiera normy najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych - mogą być pewną wskazówką, ale oceniajac wyniki badań należy mieć na uwadze, że poszczególne laboratoria i szpitale czasami posługują się własnymi normami, które mogą się różnić od wartości podanych poniżej.
Oznaczenia: S - surowica K - krew M - mocz
| Badany parametr | Sp. | Zakres normy | j. trad. | Zakres normy | j.sl |
| amylaza | m | 100 - 2000 | j.m./l | < 380 | U/l |
| APTT ( cz. kaolinowo-kefalinowy) | k | 27 - 35 | sek. | ||
| AspAT i AlAT | s | 5,0 - 40,0 | j.m./l | ||
| bilirubina całkowita bezpośrednia pośrednia |
s | 0,2 - 1,2 0,1 - 0,3 0,2 - 0,7 |
mg% | 3,42 - 20,6 1,7 - 5,1 3,4 - 12 |
ľmol/l |
| chlorki | s | 97,0 - 107,0 | mEq/l | 97,0 - 107,0 | mmol/l |
| cholesterol | s | 120 - 250 | mg% | 3,1 - 6,25 | mmol/l |
| fibrynogen ( cz. II ) | s | 2,5 - 7,0 | mg/ml | ||
| fosfataza kwaśna sterczowa | s | < 3 | j.m./l | ||
| glukoza | k | 60 - 110 | mg% | 3,36 - 6,1 | mmol/l |
| HDL-cholesterol | s | K > 65,0 M > 55,0 |
mg% | > 1,7 > 1,4 |
mmol/l |
| kreatynina | s | 0,5 - 1,4 | mg% | 44,25 - 123,9 | ľmol/l |
| kw. moczowy | s | 2,5 - 7,0 | mg% | 148,8 - 416,6 | ľmol/l |
| kw. moczowy | m | 250 - 750 | mg/24h | 1,5 - 4,5 | mmol/24h |
| LDL-cholesterol | s | < 130 | mg% | < 3,3 | mmol/l |
| magnez | s | 1,6 - 2,5 | mg% | 0,65 - 1,03 | mmol/l |
| mocznik | s | 15 - 45 | mg% | 2,5 - 7,5 | mmol/l |
| potas | s | 4,1 - 5,6 | mEq/l | 4,1 - 5,6 | mmol/l |
| sód | s | 135,0 - 148,0 | mEq/l | 135,0 - 148,0 | mmol/l |
| T3 | s | 70 - 190 | ng/dl | 1,07 - 2,91 | mmol/l |
| T4 | s | 4-11 | ľg/dl | 51 - 142 | nmol/l |
| trójglicerydy | s | 35,0 - 160,0 | mg% | 0,4 - 1,82 | mmol/l |
| TSH | s | < 5 | |||
| wapń | s | 4,5 - 5,5 | mEq/l | 2,0 - 2,65 | mmol/l |
| wsk. INR | k | 0,9 - 1,3 | |||
| wsk. protrombiny | k | 80 - 120 | % | ||
| żelazo | s | 70 - 159 | mg% | 12,5 - 26 | ľmol/l |




Copyright © 2008 - 2009 Marketer Polska Sp. z o.o. All rights reserved.
Wszystkie informacje dotyczące zdrowia prezentowane w eDieta.pl podawane są w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji medycznej lub leczenia żadnej z chorób. W celu leczenia chorób należy zasięgnąć porady lekarskiej oraz stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.
Wszystkie informacje dotyczące zdrowia prezentowane w eDieta.pl podawane są w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji medycznej lub leczenia żadnej z chorób. W celu leczenia chorób należy zasięgnąć porady lekarskiej oraz stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.






